A comienzos de este año había informado sobre los ingresos de Google en el 4. trimestre de 2006.
Hace varios días atrás, Google ha presentado su resultados financieros para el primer trimestre 2007,
En la siguiente tabla se puede observar el desarrollo economico de la empresa desde 2003 a la fecha:
Trimestre | Ingresos | Ganacias/Perdidas |
---|---|---|
4/03 | 515,2 Mio. | 27,2 Mio. |
1/04 | 653,0 Mio. | 63,0 Mio. |
2/04 | 700,2 Mio. | 79,1 Mio. |
3/04 | 805,89 Mio. | 51,98 Mio. |
4/04 | 1.031,5 Mio. | 204,1 Mio. |
1/05 | 1.256 Mio. | 369 Mio. |
2/05 | 1.384 Mio.(890 Mio. sin TAC) | 343 Mio. |
3/05 | 1.578 Mio.(1.048 Mio. sin TAC) | 381,2 Mio. |
4/05 | 1.919 Mio.(1.290 Mio. sin TAC) | 372,2 Mio. |
1/06 | 2.253 Mio.(1.530 Mio. sin TAC) | 592,3 Mio. |
2/06 | 2.456 Mio.(1.671 Mio. sin TAC) | 721,1 Mio. |
3/06 | 2.689 Mio.(1.864 Mio. sin TAC) | 733,4 Mio. |
4/06 | 3.206 Mio.(2.230 Mio. sin TAC) | 1.030,7 Mio. |
1/07 | 3.663 Mio.(2.530 Mio. sin TAC) | 1.002,2 Mio. |
TAC: Traffic Acquisition Costs
Fuente: heise online
Los ingresos aumentaron en un 76% comparados con el primer trimestre de 2006.
Lo interesante de estos datos es que también los pagos a los asociados de Google, es decir AdSense, aumentaron en un 45%. Este primer trimestre se pagaron 1133 millones de dolares a los afiliados, lo que significa mas o menos unos 12,59 millones de dolares diarios en pagos por AdSense.
El reporte oficial también informa que mas o menos el 50% de los ingresos provienen de los demás países y no de los Estados Unidos.
Google+